| ROUND | PICK | TEAM | POS | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 92 | TOR | C | ADAM BROOKS (OA) |
| 4 | 93 | ANA (EDM) | LW | JACK KOPACKA |
| 4 | 94 | FLA (VAN) | C | JONATHAN ANG |
| 4 | 95 | NYI (CHI/CBJ) | LW | ANATOLI GOLYSHEV |
| 4 | 96 | CGY | C | LINUS LINDSTROM |
| 4 | 97 | WPG | RHD | JACOB CEDERHOLM |
| 4 | 98 | NYR (ARI) | LHD | TARMO REUNANEN |
| 4 | 99 | BUF | LW | BRETT MURRAY |
| 4 | 100 | MTL | LHD | VICTOR METE |
| 4 | 101 | TOR (COL) | LHD | KEATON MIDDLETON |
| 4 | 102 | NJD | C | MIKHAIL MALTSEV |
| 4 | 103 | OTT | RW | TODD BURGESS (OA) |
| 4 | 104 | CAR | LW | MAX ZIMMER |
| 4 | 105 | NJD (BOS) | G | EVAN CORMIER |
| 4 | 106 | MIN | RW | BRANDON DUHAIME (OA) |
| 4 | 107 | DET | LHD | ALFONS MALMSTROM |
| 4 | 108 | NSH | LHD | HARDY HAMAN AKTELL |
| 4 | 109 | PHI | C/W | CONNOR BUNNAMAN |
| 4 | 110 | CHI (NYI) | LHD | LUCAS CARLSSON (OA) |
| 4 | 111 | SJS (NYR) | C/W | NOAH GREGOR |
| 4 | 112 | LAK | LHD | JAVOB MOVERARE |
| 4 | 113 | CHI | C | NATHAN NOEL (OA) |
| 4 | 114 | FLA | LHD | RILEY STILLMAN |
| 4 | 115 | ANA | C | ALEX DOSTIE (OA) |
| 4 | 116 | DAL | C | RHETT GARDNER (OA) |
| 4 | 117 | WSH | LW | DAMIAN RIAT (OA) |
| 4 | 118 | TB | C | ROSS COLTON (OA) |
| 4 | 119 | STL | C | TANNER KASPICK |
| 4 | 120 | NYI (ARI/SJS) | LW | OTTO KOIVULA |
| 4 | 121 | PIT | LHD | RYAN JONES (OA) |

