2017 NHL Draft
Final Rankings: Overagers
European flavor accents strong crop of draft holdovers
Steve Kournianos | 06/12/2017 | New York | [hupso]
Czech winger Dominik Lakatos was the top rookie scorer in the elite Extraliga
| June | Player | POS | Team | League | DOB | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kosorenkov | RW | Victoriaville | QMJHL | 1/22/98 | 5’10 | 187 |
| 2 | Tyler Steenbergen | C | Swift Current | WHL | 1/7/98 | 5’10 | 188 |
| 3 | Igor Shvyrev | C/LW | Stalnye Lisy | MHL | 7/10/98 | 6’0 | 205 |
| 4 | Andrey Altybarmakyan | LW | Serebryanye Lvy | MHL | 8/4/98 | 5’11 | 183 |
| 5 | Morgan Geekie | C | Tri-City | WHL | 7/20/98 | 6’2 | 167 |
| 6 | Denis Smirnov | C/W | Penn State | Big-10 | 8/12/97 | 5’8 | 185 |
| 7 | Kristians Rubins | LHD | Medicine Hat | WHL | 12/11/97 | 6’5 | 219 |
| 8 | Domenic Commisso | C | Oshawa | OHL | 2/19/98 | 5’11 | 192 |
| 9 | Dominik Lakatos | C/W | Liberec | Extraliga | 4/8/97 | 6’0 | 180 |
| 10 | Linus Weissbach | LW | Tri-City | USHL | 4/19/98 | 5’8 | 161 |
| 11 | Patrik Bajkov | RW | Everett | WHL | 11/27/97 | 6’0 | 180 |
| 12 | Matt Brassard | RHD | Oshawa | OHL | 8/8/98 | 6’2 | 197 |
| 13 | Thomas Grégoire | RHD | Sherbrooke | QMJHL | 7/15/98 | 5’11 | 170 |
| 14 | Nicky Leivermann | LHD | Bloomington | USHL | 9/14/98 | 5’11 | 194 |
| 15 | Alexander Polunin | LW | Lokomotiv | KHL | 5/25/97 | 5’9 | 180 |
| 16 | Maxime Fortier | RW | Halifax | QMJHL | 12/15/97 | 5’10 | 182 |
| 17 | Kristaps Zile | LHD | Dinamo Riga | KHL | 12/24/97 | 6’1 | 185 |
| 18 | Matt Kierstad | LHD | Chicago | USHL | 4/14/98 | 5’11 | 165 |
| 19 | Kevin Hancock | C/LW | Owen Sound | OHL | 3/20/98 | 5’11 | 180 |
| 20 | Emil Westerlund | LW | Linkopings J20 | Superelit | 2/16/98 | 6’1 | 190 |
| 21 | Maxim Mizyurin | C | Val-d’Or | QMJHL | 3/25/98 | 6’3 | 220 |
| 22 | Andrei Svetlakov | C | CSKA | KHL | 4/6/96 | 6’0 | 203 |
| 23 | Yegor Zaitsev | LHD | Balashikha | VHL | 5/3/98 | 6’0 | 190 |
| 24 | Tory Dello | RHD | Notre Dame | HE | 2/14/97 | 6’0 | 190 |
| 25 | Konstantin Dubin | LW | Stalnye Lisy | MHL | 8/28/98 | 5’8 | 163 |
| 26 | Matt Fonteyne | LW | Everett | WHL | 11/30/97 | 5’10 | 180 |
| 27 | Joona Luoto | LW | Tappara | Liiga | 9/26/97 | 6’2 | 185 |
| 28 | Simon Stransky | LW | Prince Albert | WHL | 12/21/97 | 6’0 | 180 |
| 29 | Kristian Reichel | C | Litvinov | Extraliga | 6/11/98 | 6’1 | 170 |
| 30 | Gustaf Westlund | C | Lincoln | USHL | 12/12/97 | 6’0 | 171 |
| 31 | Glenn Gustafsson | C/W | Orebro | SHL | 9/4/98 | 5’10 | 203 |
| 32 | Roman Krikunenko | C/W | Loko Yaroslavl | MHL | 12/27/97 | 5’11 | 170 |
| 33 | Carson Meyer | C | Miami-Ohio | NCAA | 8/18/97 | 5’10 | 180 |
| 34 | Mark Yanchevsky | LHD | Stalnye Lisy | MHL | 6/30/98 | 6’6 | 200 |
| 35 | Nick Swaney | C/RW | Waterloo | USHL | 9/9/97 | 5’10 | 175 |
| 36 | Dylan Coghlan | RHD | Tri-City | WHL | 2/19/98 | 6’2 | 190 |
| 37 | Daniil Vovchenko | RW | Cherepovets | KHL | 4/4/96 | 5’10 | 172 |
| 38 | Jack Adams | RW | Fargo | USHL | 2/5/97 | 6’5 | 207 |
| 39 | Vladimir Kuznetsov | LW | Acadie-Bathurst | QMJHL | 2/18/98 | 6’1 | 214 |
| 40 | Hunter Johannes | RW | Lincoln | HS-MN | 7/24/98 | 6’3 | 194 |
| 41 | Alex Limoges | C | Tri-City | USHL | 9/16/97 | 6’1 | 197 |
| 42 | Kohen Olischefski | RW | Chilliwack | BCHL | 2/1/98 | 6’0 | 163 |
| 43 | Zack Osburn | RHD | Michigan State | Big-10 | 2/7/97 | 5’10 | 191 |
| 44 | Brennan Menell | RHD | Lethbridge | WHL | 5/24/97 | 5’11 | 172 |
| 45 | Ilya Karpukhin | LHD | Chelyabinsk | VHL | 7/13/98 | 6’1 | 192 |
| 46 | Owen Headrick | D | Lake Superior St | WCHA | 8/23/97 | 5’11 | 186 |
| 47 | Justin Murray | LHD | Barrie | OHL | 8/22/98 | 6’0 | 185 |
| 48 | Grant Cruikshank | LW | Penticton | BCHL | 7/19/98 | 5’10 | 176 |
| 49 | Mikhail Meshcheryakov | C | Krasnaya Armiya | MHL | 1/18/98 | 5’10 | 175 |
| 50 | Dmitri Alexeyev | LHD | Chelyabinsk | VHL | 2/17/98 | 6’0 | 192 |
| 51 | Jack Ahcan | RHD | St. Cloud State | NCHC | 5/18/97 | 5’8 | 170 |
| 52 | Robbie Jackson | C | St. Cloud State | NCHC | 8/22/97 | 5’9 | 174 |
| 53 | Juha Jääskä | LW | IFK | Liiga | 2/9/98 | 6’0 | 187 |
| 54 | Mikhail Sidorov | RHD | Ak Bars Kazan | KHL | 6/25/97 | 6’0 | 214 |
| 55 | Drake Batherson | C | Cape Breton | QMJHL | 4/27/98 | 6’1 | 187 |
| 56 | Kevin Davis | RHD | Everett | WHL | 3/14/97 | 6’0 | 180 |
| 57 | William Romfors | C | HV71 J20 | Superelit | 9/16/97 | 5’10 | 165 |
| 58 | Pavel Yelshansky | LHD | Dynamo SPB | MHL | 8/19/97 | 6’2 | 196 |
| 59 | Ryan Moore | C | Flint | OHL | 4/9/97 | 5’8 | 168 |
| 60 | Konstantin Chernyuk | LHD | Dynamo SPB | MHL | 2/13/98 | 6’5 | 187 |
| 61 | Matthew Hellickson | LHD | Sioux City | USHL | 3/21/98 | 6’0 | 184 |
| 62 | Tomas Havranek | LW | Slavia Trebic | Extraliga U20 | 5/4/98 | 5’10 | 166 |
| 63 | Danila Kvartalnov | C | CSKA | KHL | 7/7/97 | 6’1 | 183 |
| 64 | Ilya Avramenko | C | Stalnye Lisy | MHL | 9/13/98 | 5’10 | 165 |
| 65 | Jack Badini | C/LW | Chicago | USHL | 1/19/98 | 6’0 | 203 |
| 66 | Marcus Ersson | LHD | Brynas | SHL | 9/27/99 | 6’2 | 201 |
| 67 | Anton Vasilyev | LW | Dynamo SPB | MHL | 5/25/98 | 5’10 | 185 |
| 68 | Colin Theisen | LW | Dubuque | USHL | 4/24/97 | 5’11 | 181 |
| 69 | Ludwig Wisten | LW | Vaxjo J20 | Superelit | 3/23/98 | 5’10 | 165 |
| 70 | Keoni Texeira | LHD | Portland | WHL | 3/24/97 | 6’0 | 212 |
| 71 | Sebastian Repo | C | Tappara | Liiga | 6/23/96 | 6’2 | 185 |
| 72 | Jayden Halbgewachs | C/LW | Moose Jaw | WHL | 3/22/97 | 5’8 | 160 |
| 73 | Jordan Kawaguchi | C | Chilliwack | BCHL | 5/4/97 | 5’9 | 181 |
| 74 | Jonathan Davidsson | RW | Djugardens | SHL | 3/12/97 | 5’11 | 185 |
| 75 | Bo Hanson | LHD | Muskegon | USHL | 11/13/97 | 6’2 | 203 |
| 76 | Kyle Maksimovich | RW | Erie | OHL | 3/10/98 | 5’9 | 174 |
| 77 | Linus Olund | C/W | Brynas | SHL | 6/5/97 | 5’11 | 185 |
| 78 | Otto Leskinen | LHD | Kalpa | Liiga | 2/6/97 | 5’11 | 176 |
| 79 | Artur Tyanulin | RW | Ottawa | OHL | 1/20/97 | 5’9 | 178 |
| 80 | Roman Ivashov | RW | Avto Yekaterinburg | MHL | 4/5/97 | 6’1 | 187 |
| 81 | Luke Coleman | LW | Calgary | WHL | 9/9/98 | 6’2 | 198 |
| 82 | Pietrus Palmu | RW | Owen Sound | OHL | 7/16/97 | 5’8 | 180 |
| 83 | Dawson Davidson | LHD | Regina | WHL | 4/7/98 | 5’11 | 181 |
| 84 | Greg Printz | LW | Chicago | USHL | 5/4/98 | 6’2 | 215 |
| 85 | Sam Huff | LW/C | Minnesota Magicians | NAHL | 9/11/98 | 6’0 | 180 |
| 86 | Leonid Lavrinenko | LHD | Belye Medvedi | MHL | 1/15/98 | 6’1 | 190 |
| 87 | Skyler McKenzie | LW | Portland | WHL | 1/20/98 | 5’8 | 154 |
| 88 | Einar Emanuelsson | RW | Lulea | SHL | 4/3/97 | 5’10 | 183 |
| 89 | Alexander Volkov | LW | SKA-1946 | MHL | 8/2/97 | 6’1 | 192 |
| 90 | Johnathan Kovacevic | RHD | Merrimack | HE | 7/12/97 | 6’4 | 208 |
| 91 | Ty Amonte | RW/C | Penticton | BCHL | 1/11/98 | 5’11 | 181 |
| 92 | Kody McDonald | RW | Prince George | WHL | 4/7/98 | 6’1 | 194 |
| 93 | Mitchell Balmas | C | Gatineau | QMJHL | 3/19/98 | 5’11 | 168 |
| 94 | Ondrej Najman | C | Spokane | WHL | 1/30/98 | 6’1 | 201 |
| 95 | Wyatt Kalynuk | LHD | Bloomington | USHL | 4/14/97 | 6’0 | 168 |
| 96 | Michael Graham | C | Fargo | USHL | 11/27/97 | 6’2 | 185 |
| 97 | Otto Makinen | C/LW | Sault Ste Marie | OHL | 5/21/98 | 6’2 | 173 |
| 98 | Benjamin Gleason | LHD | Hamilton | OHL | 3/25/98 | 6’1 | 180 |
| 99 | Daniel Kurovsky | RW | Vitkovice | Extraliga | 3/4/98 | 6’4 | 198 |
| 100 | Jiri Karafiat | C | Zlin | Extraliga | 7/7/98 | 6’2 | 170 |
| 101 | Kenneth Johnson | LHD | Penticton | BCHL | 5/28/98 | 6’3 | 214 |
| 102 | Tomas Soustal | C | Kelowna | WHL | 2/15/97 | 6’3 | 198 |
| 103 | Luke McInnis | LHD | Boston Colege | HE | 7/29/98 | 5’10 | 175 |
| 104 | Josh Wilkins | C/RW | Providence | HE | 6/11/97 | 5’11 | 170 |
| 105 | Daniil Yurtaikin | LW/RW | Loko Yaroslavl | MHL | 7/1/97 | 5’9 | 170 |
| 106 | Blake Lizotte | C | Fargo | USHL | 12/13/97 | 5’8 | 173 |
| 107 | Jason O’Neill | C | Chicago | USHL | 3/23/97 | 5’11 | 182 |
| 108 | Justin Brazeau | RW | North Bay | OHL | 2/2/98 | 6’5 | 210 |
| 109 | Marian Adamek | RHD | Trinec | Extraliga | 10/2/97 | 6’0 | 180 |
| 110 | Cole Hults | LHD | Madison | USHL | 5/22/98 | 6’1 | 185 |
| 111 | Hank Crone | LW | Fargo | USHL | 2/19/98 | 5’9 | 157 |
| 112 | Nicolas Werbik | C | Youngstown | USHL | 10/9/97 | 6’3 | 208 |
| 113 | Lukas Zetterberg | LW | Västerås | Allsvenskan | 3/27/97 | 6’1 | 201 |
| 114 | Sam Huff | C | Minnesota Magicians | NAHL | 9/11/98 | 6’1 | 181 |
| 115 | Jamie Armstrong | LW | Penticton | BCHL | 8/7/98 | 6’2 | 190 |
| 116 | Vito Bavaro | RW | Sacred Heart | NCAA | 10/1/97 | 6’2 | 194 |
| 117 | Brendan De Jong | LHD | Portland | WHL | 3/23/98 | 6’4 | 192 |
| 118 | Andrei Kuzmenko | LW | Krasnaya Armiya | MHL | 2/4/96 | 5’11 | 203 |
| 119 | Lukas Haudum | C | Malmo | SHL | 5/21/97 | 6’0 | 183 |
| 120 | Tim Wahlgren | C | MoDo | SHL | 3/8/98 | 6’0 | 176 |
| 121 | Eetu Luostarinen | C | Kalpa | Liiga | 9/2/98 | 6’2 | 178 |
| 122 | Jeff de Wit | C | Regina | WHL | 3/14/98 | 6’3 | 192 |
| 123 | Tobias Eder | RW | EC Salzburg | Alps HL | 3/4/98 | 6’1 | 174 |
| 124 | Walker Duehr | RW | Chicago | USHL | 11/2/97 | 6’2 | 205 |
| 125 | Brayden Burke (OA) | LW | Moose Jaw | WHL | 1/1/97 | 5’10 | 170 |
| 126 | Julian Napravnik | RW | Des Moines | USHL | 5/6/97 | 5’11 | 159 |
| 127 | Drake Rymsha | C | Sarnia | OHL | 8/6/98 | 6’0 | 187 |
| 128 | Jacob Bryson | D | Providence | HE | 11/18/97 | 5’9 | 175 |
| 129 | Kyle Betts | C | Powell River | BCHL | 9/17/97 | 6’0 | 165 |
| 130 | Jordan Topping | LW | Tri-City | WHL | 7/20/97 | 6’1 | 198 |
| 131 | Kale Howarth | LW | Trail | BCHL | 6/10/97 | 6’4 | 201 |
| 132 | Marco Miranda | C/LW | GCK | NLB | 6/2/98 | 6’2 | 196 |
| 133 | Anton Danielsson | LHD | HV71 | SHL | 5/16/97 | 6’2 | 187 |
| 134 | Kristoffer Gunnarsson | LHD | Frolunda | SHL | 2/26/97 | 6’1 | 205 |
| 135 | Grant Gabriele | RHD | Waterloo | USHL | 4/17/97 | 6’1 | 168 |
| 136 | Nolan Volcan | LW | Seattle | WHL | 7/4/98 | 5’9 | 194 |
| 137 | David Keefer | LW | Des Moines | USHL | 10/21/97 | 5’10 | 186 |
| 138 | Joseph Nardi | LW | Whitecourt | AJHL | 6/1/97 | 5’11 | 176 |
| 139 | Alex Barre-Boulet | C | Drummondville | QMJHL | 5/21/97 | 5’10 | 165 |
| 140 | Matthew Boucher | C | Quebec | QMJHL | 12/17/97 | 5’9 | 175 |
| 141 | Bailey Webster | RHD | Saint John | QMJHL | 9/8/97 | 6’3 | 214 |
| 142 | Johan Lindholm | C/RW | Frolunda | SHL | 1/30/97 | 6’0 | 192 |
| 143 | Alexander Yakovenko | LHD | Belye Medvedi | MHL | 2/22/98 | 5’10 | 161 |
| 144 | Colt Conrad | C/RW | Western Michigan | NCHC | 4/27/97 | 5’9 | 175 |
| 145 | Artyom Manukyan | C | Omskie | MHL | 6/9/98 | 5’6 | 145 |
| 146 | Roger Karrer | RHD | GCK Lions | NLB | 1/21/97 | 5’11 | 181 |
| 147 | Willie Knierim | RW | Miami-Ohio | NCHC | 1/22/98 | 6’3 | 220 |
| 148 | Kirill Belyayev | LW/C | Yugra | KHL | 7/18/97 | 6’2 | 218 |
| 149 | Alexander Bjurstrom | C/RW | Brynas J20 | Superelit | 4/2/98 | 5’11 | 172 |
| 150 | Carter Long | RHD | Lincoln | USHL | 2/13/98 | 6’4 | 209 |
| 151 | Brandon Saigeon | C | Hamilton | OHL | 6/14/98 | 6’2 | 201 |
| 152 | Jordan Martel | RW | Baie Comeau | QMJHL | 2/24/98 | 6’0 | 176 |
| 153 | Khristian Acosta | RW | Sioux Falls | USHL | 5/5/98 | 5’10 | 170 |
| 154 | Pontus Jigermark | C | AIK J20 | Superelit | 1/7/97 | 6’3 | 185 |
| 155 | Sami Tavernier | RW | Merrimack | HE | 4/25/97 | 6’0 | 185 |
| 156 | Dalton Hunter | RW | Youngstown | USHL | 9/26/97 | 6’3 | 201 |
| 157 | Oskar Stal Lyrenas | LW | MoDo | Allsvenskan | 3/23/98 | 6’1 | 194 |
| 158 | Artem Maltsev | RHD | Rimouski | QMJHL | 3/27/98 | 6’2 | 181 |
| 159 | Derek Hamelin | LHD | Omaha | USHL | 1/21/97 | 5’11 | 166 |
| 160 | Ivan Kovalyov | LHD | Loko Yaroslavl | MHL | 4/27/98 | 6’2 | 194 |
| 161 | Matthew Timms | LHD | Peterborough | OHL | 5/12/98 | 5’10 | 187 |
| 162 | Scott Perunovich | LHD | Cedar Rapids | USHL | 8/18/98 | 5’9 | 165 |
| 163 | Alex Stevens | RHD | Sioux Falls | USHL | 2/27/97 | 6’1 | 199 |
| 164 | Max Lindholm | C | AIK J20 | Superelit | 7/4/97 | 6’2 | 203 |
| 165 | Phillip Knies | LW | Sioux City | USHL | 6/4/98 | 5’9 | 170 |
| 166 | Mikael Hakkarainen | C | Chicago | USHL | 1/26/98 | 6’1 | 174 |
| 167 | Vladislav Dzhioshvili | RW | Bloomington | USHL | 1/6/98 | 6’0 | 192 |
| 168 | Evan Bell | LHD | Fargo | USHL | 6/25/97 | 5’10 | 191 |
| 169 | Radek Koblizek | RW | Karpat | Liiga | 10/20/97 | 5’9 | 170 |
| 170 | Brandon Crawley | LHD | London | OHL | 2/2/97 | 6’2 | 204 |
| 171 | Teemu Vayrynen | LW | TPS Turku | Liiga | 4/28/97 | 5’10 | 172 |
| 172 | Petr Kalina | LHD | Sparta Praha | Extraliga | 7/9/97 | 6’0 | 181 |
| 173 | Yegor Fateyev | RW | Loko Yaroslavl | MHL | 11/3/97 | 6’2 | 191 |
| 174 | Hugo Danielsson | LHD | Skelleftea J20 | Superelit | 8/28/98 | 6’3 | 187 |
| 175 | Trenton Bourque | LHD | Owen Sound | OHL | 6/11/98 | 6’2 | 200 |
| 176 | Cameron Askew | C | Shawinigan | QMJHL | 5/13/97 | 6’4 | 212 |
| 177 | Ludvig Collberg | LHD | Vaxjo J20 | Superelit | 8/4/97 | 5’10 | 176 |
| 178 | Marc-Olivier Duquette | LHD | Drummondville | QMJHL | 3/26/98 | 6’3 | 212 |
| 179 | Liam Morgan | C/W | Trenton | OJHL | 6/27/98 | 5’11 | 205 |
| 180 | Tim Soderlund | LW | Skelleftea | SHL | 1/23/98 | 5’9 | 163 |
| 181 | Mikhail Zolobov | LW | JHC Spartak | MHL | 1/5/97 | 6’0 | 169 |
| 182 | Samuel Solensky | RW/C | Youngstown | USHL | 8/25/98 | 5’9 | 170 |
| 183 | Michael O’Leary | C | Notre Dame | HE | 1/1/98 | 6’1 | 195 |
| 184 | Alan Lyszczarczyk | LW | Sudbury | OHL | 2/17/98 | 6’0 | 181 |
| 185 | Raphael Prassl | C/W | GCK Lions | NLB | 11/23/97 | 6’0 | 176 |

