| ROUND | PICK | TEAM | POS | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 182 | TOR | LW | NIKOLAI CHEBYKIN (OA) |
| 7 | 183 | EDM | RHD | VINCENT DESHARNAIS (OA) |
| 7 | 184 | VAN | C | RODRIGO ABOLS (OA) |
| 7 | 185 | CBJ | C | CALVIN THURKAUF (OA) |
| 7 | 186 | CGY | LHD | STEPAN FALKOVSKY (OA) |
| 7 | 187 | MTL (WPG) | RHD | ARVID HENRIKSON |
| 7 | 188 | ARI | RHD | DEAN STEWART |
| 7 | 189 | BUF | LHD | AUSTIN OSMANSKI |
| 7 | 190 | BUF (MTL) | RW | VASILI GLOTOV (OA) |
| 7 | 191 | COL | LW | TRAVIS BARRON |
| 7 | 192 | NJD | LHD | JEREMY DAVIES (OA) |
| 7 | 193 | NYI (OTT) | LW | NICK PASTUJOV |
| 7 | 194 | VAN (CAR) | C | BRETT MCKENZIE (OA) |
| 7 | 195 | FLA (BOS) | RHD | BEN FINKELSTEIN |
| 7 | 196 | MIN | RW | DMITRY SOKOLOV |
| 7 | 197 | DET | LW | MATTIAS ELFSTROM (OA) |
| 7 | 198 | NSH | LHD | ADAM SMITH (OA) |
| 7 | 199 | PHI | LHD | DAVID BERNHARDT |
| 7 | 200 | NYI | RHD | DAVID QUENNEVILLE |
| 7 | 201 | NYR | RW | TY RONNING |
| 7 | 202 | LAK | LHD | JACOB FRIEND (OA) |
| 7 | 203 | CHI | RHD | JAKE RYCZEK |
| 7 | 204 | MIN (FLA) | RHD | BRAYDEN CHIZEN |
| 7 | 205 | ANA | C | TYLER SOY (OA) |
| 7 | 206 | TB (EDM/DAL) | C | OTTO SOMPPI |
| 7 | 207 | WSH | LHD | DMITRI ZAITSEV |
| 7 | 208 | TB | C | RYAN LOHIN (OA) |
| 7 | 209 | STL | C/W | NIKOLAJ KRAG |
| 7 | 210 | SJS | RW | JOACHIM BLICHFELD |
| 7 | 211 | STL (PIT) | LW | FILIP HELT |

