| ROUND | PICK | TEAM | POS | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 152 | TOR | LW | JACK WALKER (OA) |
| 6 | 153 | EDM | C | AAPELI RASANEN |
| 6 | 154 | VAN | LW | JAKOB STUKEL (OA) |
| 6 | 155 | CBJ | G | PETER THOME (OA) |
| 6 | 156 | CGY | RW | EETU TUULOLA |
| 6 | 157 | WPG | G | MIKHAIL BERDIN |
| 6 | 158 | ARI | LHD | PATRICK KUDLA (OA) |
| 6 | 159 | BUF | LW | BRANDON HAGEL |
| 6 | 160 | MTL | C | MICHAEL PEZZETTA |
| 6 | 161 | COL | RHD | NATHAN CLURMAN |
| 6 | 162 | NJD | RW | JESPER BRATT |
| 6 | 163 | OTT | RW | MARKUS NURMI |
| 6 | 164 | CAR | LHD | NOAH CARROLL |
| 6 | 165 | BOS | C/W | OSCAR STEEN |
| 6 | 166 | CGY (MIN) | C | MATTHEW PHILLIPS |
| 6 | 167 | DET | G | FILIP LARSSON |
| 6 | 168 | NSH | G | KONSTANTIN VOLKOV |
| 6 | 169 | PHI | C | TANNER LACZYNSKI |
| 6 | 170 | NYI | LW | COLLIN ADAMS |
| 6 | 171 | NYR | C | GABRIEL FONTAINE (OA) |
| 6 | 172 | PHI (LAK) | C | ANTHONY SALINITRI |
| 6 | 173 | CHI | LHD | BLAKE HILLMAN (OA) |
| 6 | 174 | NYR (FLA) | G | TYLER WALL |
| 6 | 175 | FLA (ANA) | C | MAXIM MAMIN (OA) |
| 6 | 176 | DAL | RHD | JAKOB STENQVIST |
| 6 | 177 | WSH | RHD | CHASE PRISKIE (OA) |
| 6 | 178 | TB | LHD | OLEG SOSUNOV |
| 6 | 179 | TOR (STL) | RHD | NICOLAS MATTINEN |
| 6 | 180 | SJS | RHD | MARK SHOEMAKER |
| 6 | 181 | PIT | LHD | JOE MASONIUS (OA) |

