| ROUND | PICK | TEAM | POS | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 62 | TOR | G | JOSEPH WOLL |
| 3 | 63 | EDM | LHD | MARKUS NIEMELAINEN |
| 3 | 64 | VAN (PIT/BUF/NYI/VAN) | RW | WILL LOCKWOOD |
| 3 | 65 | CBJ | RW | VITALII ABRAMOV |
| 3 | 66 | CGY | RHD | ADAM FOX |
| 3 | 67 | CAR (WPG) | W/C | MATT FILIPE |
| 3 | 68 | ARI | LHD | CAM DINEEN |
| 3 | 69 | BUF | C | CLIFF PU |
| 3 | 70 | MTL | C | WILL BITTEN |
| 3 | 71 | COL | JOSH ANDERSON | |
| 3 | 72 | TOR (PIT/NJD) | LHD | J.D. GREENWAY |
| 3 | 73 | NJD (OTT) | RW | JOEY ANDERSON |
| 3 | 74 | CAR | C | HUDSON ELYNUIK |
| 3 | 75 | CAR (BOS) | G | JACK LAFONTAINE |
| 3 | 76 | NSH (BUF/FLA/ANA/NJD/MIN) | C | REM PITLICK |
| 3 | 77 | PIT (NJD/DET) | LHD | CONNOR HALL |
| 3 | 78 | NSH | RHD | FREDERIC ALLARD |
| 3 | 79 | WPG (PHI) | RHD | LUKE GREEN |
| 3 | 80 | NJD (OTT/NYI) | C | BRANDON GIGNAC |
| 3 | 81 | NYR | LHD | SEAN DAY |
| 3 | 82 | PHI (LAK) | LW | CARSEN TWARYNSKI |
| 3 | 83 | CHI | G | WOUTER PEETERS |
| 3 | 84 | EDM (FLA) | LHD | MATTHEW CAIRNS |
| 3 | 85 | ANA | LHD | JOSH MAHURA |
| 3 | 86 | BUF (DAL) | RHD | CASEY FITZGERALD (OA) |
| 3 | 87 | WSH (STL/WSH) | C | GARRETT PILON |
| 3 | 88 | TB | G | CONNOR INGRAM (OA) |
| 3 | 89 | FLA (BUF/STL) | LHD | LINUS NASSEN |
| 3 | 90 | DAL (SJS) | C | FREDRIK KARLSTROM |
| 3 | 91 | EDM (PIT) | LHD | FILIP BERGLUND (OA) |

