| ROUND | PICK | TEAM | POS | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | TOR | RW | YEGOR KORSHKOV (OA) |
| 2 | 32 | EDM | LW | TYLER BENSON |
| 2 | 33 | BUF (FLA/VAN | C | RASMUS ASPLUND |
| 2 | 34 | CBJ | RHD | ANDREW PEEKE |
| 2 | 35 | STL (CGY) | C | JORDAN KYROU |
| 2 | 36 | PHI (WPG) | C | PASCAL LABERGE |
| 2 | 37 | TBL (ARI) | LHD | LIBOR HAJEK |
| 2 | 38 | FLA (BUF) | LW | ADAM MASCHERIN |
| 2 | 39 | CHI (MTL) | RW | ALEXANDER DEBRINCAT |
| 2 | 40 | COL (SJ/COL) | LW | CAMERON MORRISON |
| 2 | 41 | NJD | RW | NATHAN BASTIAN |
| 2 | 42 | OTT | C | JONATHAN DAHLEN |
| 2 | 43 | CAR | C/LW | JANNE KUOKKANEN |
| 2 | 44 | TBL (BOS) | LW | BORIS KATCHOUK |
| 2 | 45 | CHI (MTL/BUF/MIN) | LHD | CHAD KRYS |
| 2 | 46 | DET | RW | GIVANI SMITH |
| 2 | 47 | NSH | LHD | SAMUEL GIRARD |
| 2 | 48 | PHI | G | CARTER HART |
| 2 | 49 | BOS (NYI) | LHD | RYAN LINDGREN |
| 2 | 50 | CHI (CAR/NYR) | LW/RW | ARTUR KAYUMOV |
| 2 | 51 | LAK | LHD | KALE CLAGUE |
| 2 | 52 | PHI (CHI) | RW | WADE ALLISON |
| 2 | 53 | DET (ARI-COMP) | RHD | FILIP HRONEK |
| 2 | 54 | CGY (FLA) | G | TYLER PARSONS |
| 2 | 55 | PIT (VAN/ANA) | G | FILIP GUSTAVSSON |
| 2 | 56 | CGY (DAL) | C | DILLON DUBE |
| 2 | 57 | TOR (WSH) | RW | CARL GRUNDSTROM |
| 2 | 58 | TBL | RW | TAYLOR RADDYSH |
| 2 | 59 | STL | G | EVAN FITZPATRICK |
| 2 | 60 | SJS | C | DYLAN GAMBRELL (OA) |
| 2 | 61 | PIT (TOR/PIT) | RW | KASPER BJORKQVIST (OA) |

