1998 Central Scouting Bureau Final Rankings: NA Skaters
North American Skaters / European Skaters
| RANK | LAST NAME | FIRST NAME | LEAGUE | TEAM | POS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecavalier | Vincent | QMJHL | Rimouski | C |
| 2 | Legwand | David | OHL | Plymouth | C |
| 3 | Allen | Bryan | OHL | Oshawa | D |
| 4 | Stuart | Brad | WHL | Regina | D |
| 5 | Henrich | Michael | OHL | Barrie | RW |
| 6 | Malhotra | Manny | OHL | Guelph | C |
| 7 | Biron | Mathieu | QMJHL | Shawinigan | D |
| 8 | Skoula | Martin | OHL | Barrie | D |
| 9 | Fischer | Jiri | QMJHL | Hull | D |
| 10 | Fata | Rico | OHL | London | C |
| 11 | Abid | Ramzi | QMJHL | Chicoutimi | LW |
| 12 | Regehr | Robyn | WHL | Kamloops | D |
| 13 | Heerema | Jeff | OHL | Sarnia | RW |
| 14 | Tanguay | Alex | QMJHL | Halifax | C |
| 15 | Van Ryn | Mike | CCHA | Michigan | D |
| 16 | Bell | Mark | OHL | Ottawa | C/LW |
| 17 | Gagne | Simon | QMJHL | Quebec | C |
| 18 | Betts | Blair | WHL | Prince George | C |
| 19 | Chouinard | Eric | QMJHL | Quebec | C |
| 20 | Gomez | Scott | WHL | Tri-City | C |
| 21 | Cheechoo | Jonathan | OHL | Belleville | RW |
| 22 | Copley | Randy | QMJHL | Cape Brenton | RW |
| 23 | Rupp | Michael | OHL | Windsor/Erie | LW |
| 24 | Moore | Steve | ECAC | Harvard | C |
| 25 | Rossiter | Kyle | WHL | Spokane | D |
| 26 | Nielsen | Chris | WHL | Calgary | C |
| 27 | Papineau | Justin | OHL | Belleville | C |
| 28 | Peters | Andrew | OHL | Oshawa | LW |
| 29 | Erskine | John | OHL | London | D |
| 30 | Peat | Stephen | WHL | Red Deer | D |
| 31 | Henry | Alex | OHL | London | D |
| 32 | Gauvreau | Brent | OHL | Oshawa | C |
| 33 | Dipenta | Joe | H-EAST | Boston U | D |
| 34 | Allen | Bobby | H-EAST | Boston Coll | D |
| 35 | Cameron | David | WHL | Prince Albert | C |
| 36 | Rich | Curtis | WHL | Calgary | D |
| 37 | Allan | Brett | WHL | Swift Current | C/LW |
| 38 | Manning | Paul | WCHA | Colorado | D |
| 39 | Pandolfo | Mike | USHSE | ST. Sebastian’s | LW |
| 40 | Cole | Erik | ECAC | Clarkson | LW |
| 41 | Fisher | Mike | OHL | Sudbury | C |
| 42 | Girard | Jonathan | QMJHL | Laval | D |
| 43 | Trattnig | Matthias | H-EAST | Maine | C |
| 44 | Beckett | Jason | WHL | Seattle | D |
| 45 | Morrison | Justin | WCHA | Colorado C. | RW |
| 46 | Prosofsky | Garrett | WHL | Saskatoon | C |
| 47 | Bala | Chris | ECAC | Harvard | LW |
| 48 | Milley | Norman | OHL | Sudbury | RW |
| 49 | Terglav | Edo | QMJHL | Baie-Comeau | RW |
| 50 | Beauchemin | Francois | QMJHL | Laval | D |
