| ROUND | PICK | TEAM | POS | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOR | C | AUSTON MATTHEWS |
| 1 | 2 | WPG | RW | PATRIK LAINE |
| 1 | 3 | CBJ | C/W | PIERRE-LUC DUBIOS |
| 1 | 4 | EDM | RW | JESSE PULJUJARVI |
| 1 | 5 | VAN | LHD | OLLI JUOLEVI |
| 1 | 6 | CGY | LW | MATT TKACHUK |
| 1 | 7 | ARI | C | CLAYTON KELLER |
| 1 | 8 | BUF | LW | ALEX NYLANDER |
| 1 | 9 | MTL | LHD | MIKHAIL SERGACHEV |
| 1 | 10 | COL | C | TYSON JOST |
| 1 | 11 | NJD | C | MIKE MCLEOD |
| 1 | 12 | OTT | C | LOGAN BROWN |
| 1 | 13 | CAR | LHD | JAKE BEAN |
| 1 | 14 | BOS | RHD | CHARLIE MCAVOY |
| 1 | 15 | MIN | C/W | LUKE KUNIN |
| 1 | 16 | ARI (DET) | LHD | JAKOB CHYCHRUN |
| 1 | 17 | NSH | RHD | DANTE FABBRO |
| 1 | 18 | WPG (PHI) | LHD | LOGAN STANLEY |
| 1 | 19 | NYI | LW | KIEFFER BELLOWS |
| 1 | 20 | DET (ARI/NYR) | LHD | DENNIS CHOLOWSKI |
| 1 | 21 | CAR (LAK) | RW | JULIEN GAUTHIER |
| 1 | 22 | PHI (WPG/CHI) | C | GERMAN RUBTSOV |
| 1 | 23 | FLA | C | HENRIK BORGSTROM |
| 1 | 24 | ANA | LW | MAX JONES |
| 1 | 25 | DAL | LW | RILEY TUFTE |
| 1 | 26 | STL (WSH) | C/RW | TAGE THOMPSON |
| 1 | 27 | TB | C | BRETT HOWDEN |
| 1 | 28 | WSH (STL) | LHD | LUCAS JOHANSEN |
| 1 | 29 | BOS (SJS) | C | TRENT FREDERIC |
| 1 | 30 | ANA (TOR/PIT) | C | SAM STEEL |



