For Games of 05 NOV 2018
#CalderWatch2019 Here is the points system used to rank Calder-eligible rookies (skaters) after a night’s worth of games are complete. pic.twitter.com/YNLKqtfzqI
— CalderWatch (@CalderWatch) October 5, 2018
Here is another detailed breakdown of the categories used and points system.#CalderWatch pic.twitter.com/RN47zT1kUZ
— CalderWatch (@CalderWatch) October 6, 2018
| PLAYER | TM | POS | TOTAL | ESG | SHG | PPG | GTG | GA/GW | ENG | SO | A1 ES/SH | A1 PP | A1 GTG | A1 GA/GW | A1 ENG | A2 ES/SH | A2 PP | A2 GTG | A2 GA/GW | A2 ENG | iCF (ES) | iSCF (All) | iHDCF (All) | <= 40% oZS | 41-50% oZS | 51-60% oZS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Juulsen | MTL | D | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jesperi Kotkaniemi | MTL | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Boyd | WSH | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Miro Heiskanen | DAL | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jean-Sebastien Dea | NJD | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joey Anderson | NJD | R | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ross Johnston | NYI | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Oskar Lindblom | PHI | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Juuso Riikola | PIT | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Heatherington | DAL | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Seney | NJD | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Aube-Kubel | PHI | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
