2017 CSB Final Rankings: European Skaters
| FINAL | MID | POS | NAME | TM | LGE | DOB | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RW | Klim Kostin | Dynamo Moscow | KHL | 5/5/99 | 6’3 | 196 | RUS |
| 2 | 2 | LW | Elias Pettersson | Timra IK | Allsvenskan | 11/12/98 | 6’1 | 160 | SWE |
| 3 | 3 | C | Lias Andersson | HV71 | Superelit | 10/13/98 | 5’11 | 198 | SWE |
| 4 | 6 | LHD | Miro Heiskanen | HIFK Helsinki | Liiga | 7/18/99 | 6’0 | 170 | FIN |
| 5 | 5 | C/W | Martin Necas | Brno | Extraliga | 1/15/99 | 6’1 | 167 | CZE |
| 6 | 7 | RHD | Timothy Liljegren | Rögle BK | Superelit | 4/30/99 | 6’0 | 191 | SWE |
| 7 | 4 | RW | Kristian Vesalainen | Frölunda | SHL | 6/1/99 | 6’3 | 207 | FIN |
| 8 | 8 | LHD | Urho Vaakanainen | JyP | Liiga | 1/1/99 | 6’0 | 177 | FIN |
| 9 | 16 | LHD | Erik Brannstrom | HV-71 | SHL | 9/2/99 | 5’10 | 173 | SWE |
| 10 | 11 | LW/C | Jesper Boqvist | Timra | Allsvenskan | 10/30/98 | 6’0 | 179 | SWE |
| 11 | 15 | C/LW | Filip Chytil | Zlin | Extraliga | 9/5/99 | 6’0 | 178 | CZE |
| 12 | 12 | C | Marcus Davidsson | Djugardens | SHL | 11/18/98 | 6’0 | 191 | SWE |
| 13 | 18 | C | Alexei Lipanov | HK MVD | MHL | 8/17/99 | 6’0 | 165 | RUS |
| 14 | 9 | LW/C | Ostap Safin | Sparta Prague | Extraliga Jrs. | 2/11/99 | 6’4 | 191 | CZE |
| 15 | 10 | RHD | Filip Westerlund | Frolunda | SHL | 4/17/99 | 5’11 | 180 | SWE |
| 16 | 39 | C | Alexandre Texier | Grenoble | France | 9/13/99 | 6’0 | 187 | FRA |
| 17 | 13 | LW/C | Joni Ikonen | Frölunda J20 | Superelit | 4/14/99 | 6’0 | 178 | FIN |
| 18 | 19 | C/RW | Lukas Elvenes | Rogle J20 | Superelit | 8/18/99 | 6’0 | 173 | SWE |
| 19 | 14 | RW | Jonas Rondbjerg | Vaxjo J20 | Superelit | 3/31/99 | 6’2 | 187 | DEN |
| 20 | 17 | LHD | Robin Salo | Vaasan Sport | Liiga | 10/13/98 | 6’1 | 187 | FIN |
| 21 | 63 | LW | Alexei Toropchenko | HK MVD | MHL | 6/25/99 | 6’3 | 187 | RUS |
| 22 | 79 | C | Pavel Shen | Mamonty Yugry | MHL | 7/14/99 | 6’1 | 183 | RUS |
| 23 | 28 | LW | Kirill Slepets | Loko Yaroslavl | MHL | 4/6/99 | 5’10 | 165 | RUS |
| 24 | 21 | C | Rickard Hugg | Leksands J20 | Superelit | 1/18/99 | 5’10 | 179 | SWE |
| 25 | 32 | RHD | Gustav Lindstrom | Altumna | Allsvenskan | 10/20/98 | 6’2 | 187 | SWE |
| 26 | 20 | LHD | Jakub Galvas | Olomouc | Extraliga | 6/15/99 | 5’11 | 162 | CZE |
| 27 | 67 | LW | Alexander Volkov (2OA) | SKA-1946 | MHL | 8/2/97 | 6’1 | 192 | RUS |
| 28 | 35 | LW | Andrey Altybarmakyan (OA) | Serebryanye Lvy | MHL | 8/4/98 | 5’11 | 183 | RUS |
| 29 | 23 | RW | Daniil Skorikov | Tolpar | MHL | 4/1/99 | 6’4 | 188 | RUS |
| 30 | 46 | LHD | Tobias Geisser | Zug U20 | NLB | 2/13/99 | 6’4 | 200 | SUI |
| 31 | 22 | LHD | David Kvasnicka | Plzen | Extraliga | 4/14/99 | 5’9 | 174 | CZE |
| 32 | 24 | LW | Jaroslav Dvorak | HC Kralove | Extraliga Jrs. | 3/21/99 | 6’0 | 180 | CZE |
| 33 | 71 | RHD | Dmitri Rodionychev | Nizhny Novgorod | MHL | 1/12/99 | 6’4 | 216 | RUS |
| 34 | 49 | LHD | Pavel Yelshansky (2OA) | Dynamo SPB | MHL | 8/19/97 | 6’2 | 196 | RUS |
| 35 | 25 | LHD | Gleb Shutov | Omskie Yastreby | MHL | 2/12/99 | 6’2 | 176 | RUS |
| 36 | 62 | LHD | Jonatan Asplund | Djugardens J20 | Superelit | 2/4/99 | 6’3 | 181 | SWE |
| 37 | 27 | LHD | Venjamin Baranov | Dynamo SPB | MHL | 1/8/99 | 6’1 | 198 | RUS |
| 38 | 29 | LHD | Grigory Afonkin | Magnitigorsk | MHL | 3/5/99 | 6’3 | 185 | RUS |
| 39 | 30 | C/RW | Matej Novak | Brno U20 | Extraliga Jrs. | 4/10/99 | 6’0 | 172 | CZE |
| 40 | 92 | RW | Fabian Zetterlund | Farjestad | SHL | 8/25/99 | 5’11 | 195 | SWE |
| 41 | 68 | RHD | Otto Latvala | HPK U20 | Liiga Jrs | 7/14/99 | 6’5 | 189 | FIN |
| 42 | 33 | C | Emil Bemstrom | Leksands J20 | Superelit | 6/1/99 | 5’11 | 177 | SWE |
| 43 | 34 | LHD | Mark Pavlikov | Loko Yaroslavl | MHL | 7/20/99 | 5’11 | 170 | RUS |
| 44 | 66 | LHD | Calle Sjalin | Ostersunds J20 | J20 Elit | 9/2/99 | 6’1 | 179 | SWE |
| 45 | 36 | LW/C | Jan Kern | Slavia Praha | Extraliga Jrs. | 7/27/99 | 5’10 | 178 | CZE |
| 46 | NR | RW | Daniel Kurovsky (OA) | Vitkovice | Extraliga | 3/4/98 | 6’4 | 198 | CZE |
| 47 | 37 | C | Ondrej Chrtek | Liberec U20 | Extraliga Jrs. | 1/25/99 | 6’0 | 165 | CZE |
| 48 | NR | C | Andrei Svetlakov (3OA) | CSKA | KHL | 4/6/96 | 6’0 | 203 | RUS |
| 49 | 59 | C/W | Jan Hladonik | Trinec U20 | Extraliga Jrs. | 8/18/99 | 5’9 | 161 | CZE |
| 50 | NR | C/W | Dominik Lakatos (2OA) | Liberec | Extraliga | 4/8/97 | 6’0 | 180 | CZE |
| 51 | 43 | LHD | Radim Salda | Mountfield HK | Extraliga Jrs. | 2/18/99 | 6’1 | 176 | CZE |
| 52 | 48 | LW | Jakub Lacka | Trinec U20 | Extraliga Jrs. | 11/20/98 | 5’11 | 179 | SVK |
| 53 | 38 | C | Adam Kubik | Kladno U20 | Extraliga Jrs. | 10/21/98 | 6’0 | 165 | CZE |
| 54 | LV | LW/C | Santeri Virtanen | TPS U20 | Liiga Jrs | 5/11/99 | 6’2 | 194 | FIN |
| 55 | 69 | C | Kalle Miketinac | Frolunda J20 | Superelit | 4/2/99 | 5’11 | 185 | SWE |
| 56 | NR | RW | Daniil Vovchenko (3OA) | Cherepovets | KHL | 4/4/96 | 5’10 | 172 | RUS |
| 57 | NR | C/W | Linus Olund (2OA) | Brynas | SHL | 6/5/97 | 5’11 | 185 | SWE |
| 58 | 87 | C | Aarne Talvitie | Blues U20 | Liiga Jrs | 2/11/99 | 5’10 | 198 | FIN |
| 59 | 44 | LHD | Kiril Zotov | Stalnye Lisy | MHL | 2/5/99 | 6’1 | 187 | RUS |
| 60 | 45 | RW/C | Alexander Oskin | Tolpar | MHL | 9/8/99 | 6’3 | 185 | RUS |
| 61 | 47 | LW/C | Ivan Lisin | Loko Yaroslavl | MHL | 6/30/99 | 6’3 | 200 | RUS |
| 62 | NR | RW | Erik Walterholm | Djugarden J20 | Superelit | 2/27/99 | 6’1 | 179 | SWE |
| 63 | 26 | C/RW | Jesse Koskenkorva | Karpat | Liiga | 7/31/99 | 6’0 | 177 | FIN |
| 64 | NR | RW | Alexander Pavlenko | Avto Yekaterinburg | MHL | 4/11/99 | 6’2 | 194 | RUS |
| 65 | 52 | RW | Filip Sveningsson | HV-71 J20 | Superelit | 7/3/99 | 6’0 | 180 | SWE |
| 66 | 42 | LW | Tim Soderlund (OA) | Skelleftea | SHL | 1/23/98 | 5’9 | 163 | SWE |
| 67 | 64 | LHD | William Lindgren | Orebro J20 | Superelit | 3/10/99 | 6’4 | 209 | SWE |
| 68 | 54 | LW | Vladimir Vybiral | Slovakia U18 | Slovak Extraliga | 12/29/98 | 6’1 | 183 | SVK |
| 69 | 72 | C/LW | Jan Vaclavek | Zlin U20 | Extraliga Jrs. | 4/9/99 | 6’0 | 176 | CZE |
| 70 | 51 | LHD | Dalimil Mikyska | Brno U20 | Extraliga Jrs. | 8/16/99 | 6’1 | 200 | CZE |
| 71 | 60 | RHD | Martin Bodak | Tappara U20 | Liiga Jrs | 11/28/98 | 6’1 | 194 | SVK |
| 72 | 55 | RW | Jakub Pour | Plzen U20 | Extraliga Jrs. | 1/5/99 | 6’3 | 187 | CZE |
| 73 | 75 | C/RW | Aatu Luusuaniemi | Karpat U20 | Liiga Jrs | 1/6/99 | 6’1 | 196 | FIN |
| 74 | 56 | C | Maxim Marushev | Irbis Kazan | MHL | 1/1/99 | 6’0 | 177 | RUS |
| 75 | 86 | W/C | Patrik Hrehorcak | Trinec U20 | Extraliga Jrs. | 3/18/99 | 5’10 | 178 | SVK |
| 76 | 73 | LHD | Matyas Zelingr | Kladno U20 | Extraliga Jrs. | 1/10/99 | 6’3 | 190 | CZE |
| 77 | 57 | RW/C | Marek Skvrne | Brno U20 | Extraliga Jrs. | 8/6/99 | 6’0 | 175 | CZE |
| 78 | 58 | C | Nikita Anakhovsky | Loko Yaroslavl | MHL | 3/22/99 | 6’0 | 187 | RUS |
| 79 | NR | C | Lukas Haudum (2OA) | Malmo | SHL | 5/21/97 | 6’0 | 183 | SWE |
| 80 | NR | LW | Alexander Belyayev | Mamonty Yugry | MHL | 3/28/99 | 6’1 | 180 | RUS |
| 81 | NR | C | Pavel Voronkov | Avto Yekaterinburg | MHL | 10/13/99 | 6’0 | 180 | RUS |
| 82 | 50 | LHD | Tomas Hedera | Bratislava U20 | Slovak Extraliga | 11/7/98 | 6’1 | 194 | SVK |
| 83 | 106 | C | Eetu Luostarinen (OA) | Kalpa | Liiga | 9/2/98 | 6’2 | 178 | FIN |
| 84 | 105 | LW | Filip Krivosik | HPK U20 | Liiga Jrs | 3/27/99 | 6’4 | 213 | SVK |
| 85 | 78 | LHD | Juho Korhonen | Karpat U20 | Liiga Jrs | 5/19/99 | 5’9 | 167 | FIN |
| 86 | 96 | LW | Joona Luoto (OA) | Tappara | Liiga | 9/26/97 | 6’2 | 185 | FIN |
| 87 | 83 | RHD | Lucas Gustavsson | Brynas J20 | Superelit | 5/13/99 | 6’2 | 191 | SWE |
| 88 | 113 | C | Jacob Peterson | Frolunda J20 | Superelit | 7/19/99 | 6’0 | 165 | SWE |
| 89 | NR | C/RW | Artyom Belotsky | Avto Yekaterinburg | MHL | 5/24/99 | 6’1 | 168 | RUS |
| 90 | 65 | C | Kirill Popov | Mamonty Yugry | MHL | 6/14/99 | 6’0 | 172 | RUS |
| 91 | 99 | LHD | Marek Korencik | Lulea J20 | Superelit | 7/19/99 | 6’2 | 194 | SVK |
| 92 | 70 | LW | Mikhail Zolobov (2OA) | JHC Spartak | MHL | 1/5/97 | 6’0 | 169 | RUS |
| 93 | 74 | LW/C | Kirill Belyayev (2OA) | Yugra | KHL | 7/18/97 | 6’2 | 218 | RUS |
| 94 | 89 | C | Sven Leuenberger | Zug U20 | NLB | 2/18/99 | 5’10 | 187 | SUI |
| 95 | 94 | RW | William Wia | Djugarden J20 | Superelit | 4/10/99 | 5’11 | 163 | SWE |
| 96 | 76 | LW | Kirill Kozhevnikov | Mamonty Yugry | MHL | 1/26/99 | 6’2 | 203 | RUS |
| 97 | 84 | LW/C | Hugo Leufvenius | Linköping J20 | Superelit | 3/26/99 | 6’3 | 219 | SWE |
| 98 | 77 | LW | Jakub Wojnar | Sparta Praha | Extraliga Jrs. | 6/25/99 | 6’1 | 185 | CZE |
| 99 | 115 | LHD | Oliver Gatz-Nielsen | Herning | Denmark | 10/6/98 | 6’1 | 207 | DEN |
| 100 | 80 | RW | Roman Ivashov (2OA) | Avto Yekaterinburg | MHL | 4/5/97 | 6’1 | 187 | RUS |
| 101 | NR | RW | Yegor Fateyev (OA) | Loko Yaroslavl | MHL | 11/3/97 | 6’2 | 191 | RUS |
| 102 | 81 | C/RW | Georgi Ivanov | Loko Yaroslavl | MHL | 9/25/98 | 6’0 | 189 | RUS |
| 103 | NR | C/LW | Emils Gergeris | HK Riga | MHL | 7/23/99 | 6’0 | 174 | LAT |
| 104 | 82 | RHD | August Berg | Brynas J20 | Superelit | 4/21/99 | 5’11 | 167 | SWE |
| 105 | 41 | RW | Jonathan Davidsson (2OA) | Djugardens | SHL | 3/12/97 | 5’11 | 185 | SWE |
| 106 | 31 | LW | Dmitri Ovechkin | SKA-1946 | MHL | 5/19/99 | 6’0 | 172 | RUS |
| 107 | NR | LHD | Ivan Kovalyov (OA) | Loko Yaroslavl | MHL | 4/27/98 | 6’2 | 194 | RUS |
| 108 | 90 | LW | Thomas Reichel | Rosenheim | DNL | 4/21/99 | 6’3 | 196 | GER |
| 109 | 61 | RHD | Victor Berglund | MoDo J20 | Superelit | 8/2/99 | 6’0 | 165 | SWE |
| 110 | 85 | LHD | Jan Bednar | Liberec U20 | Extraliga Jrs. | 1/15/99 | 6’1 | 200 | CZE |
| 111 | 108 | C/RW | Marek Rubner | Plzen U20 | Extraliga Jrs. | 11/12/98 | 6’2 | 194 | SVK |
| 112 | 88 | LHD | Samuel Fereta | Slovan Bratislava U20 | Slovak Extraliga Jrs. | 12/29/98 | 6’3 | 200 | SVK |
| 113 | NR | RW | Lukass Sicevs | HK Riga | MHL | 1/6/99 | 6’2 | 194 | LAT |
| 114 | 93 | RHD | Bernard Isiguzo | Blues U20 | Liiga Jrs | 8/2/99 | 5’10 | 207 | FIN |
| 115 | 114 | LHD | Henrik Malmstrom | Linkopings J20 | Superelit | 10/2/98 | 6’6 | 187 | SWE |
| 116 | 97 | LHD | Sebastian Walfridsson | MoDo J20 | Superelit | 3/19/99 | 6’0 | 194 | SWE |
| 117 | NR | C/W | Jerry Turkulainen | JyP | Liiga | 9/22/98 | 5’7 | 147 | FIN |
| 118 | 98 | C | Santeri Aalto | Tappara U20 | Liiga Jrs | 2/26/99 | 6’2 | 179 | FIN |
| 119 | 101 | LW | Erik Smolka | Dukla Trencin U20 | Slovak Extraliga | 11/14/98 | 6’2 | 192 | SVK |
| 120 | 102 | C | Matous Havrila | Slovakia U18 | Slovak U20 | 7/25/99 | 5’10 | 189 | SVK |
| 121 | NR | LW/RW | Adam Kalaj | Kladno U20 | Extraliga Jrs. | 3/28/99 | 5’11 | 180 | CZE |
| 122 | 103 | LW | Milos Fafrak | Slovakia U18 | Slovak U20 | 7/8/99 | 6’2 | 172 | SVK |
| 123 | NR | LHD | Ondrej Trejbal | Pardubice U20 | Extraliga Jrs. | 4/21/99 | 6’3 | 170 | CZE |
| 124 | NR | LHD | Petr Kalina (2OA) | Sparta Praha | Extraliga | 7/9/97 | 6’0 | 181 | CZE |
| 125 | NR | C/RW | Anton Johansson | Orebro J20 | Superelit | 4/11/99 | 5’9 | 174 | SWE |
| 126 | 117 | C/W | Raphael Prassl (OA) | GCK Lions | NLB | 11/23/97 | 6’0 | 176 | SUI |
| 127 | 104 | LHD | Martin Kupec | Slovakia U18 | Slovak Extraliga | 5/25/99 | 6’0 | 202 | SVK |
| 128 | NR | C | Jakub Urbanek | Slovakia U18 | Slovak Extraliga | 6/22/99 | 6’4 | 189 | SVK |
| 129 | NR | LW | Milos Kelemen | Zvolen | Slovak Extraliga | 7/6/99 | 6’2 | 194 | SVK |
| 130 | 100 | LW | Jan Becvar | Litvinov U20 | Extraliga Jrs. | 12/11/98 | 6’3 | 200 | CZE |
| 131 | 118 | LW | Marcus Sylvegard | Malmo J20 | Superelit | 5/4/99 | 6’0 | 178 | SWE |
| 132 | NR | LW | Oskar Stal Lyrenas (OA) | MoDo | Allsvenskan | 3/23/98 | 6’1 | 194 | SWE |
| 133 | 107 | LHD | Matous Horsky | Mlada Boleslav | Extraliga Jrs. | 7/13/99 | 6’2 | 194 | CZE |
| 134 | 112 | LW | Emil Oksanen | Espoo | Liiga Jrs | 9/25/98 | 6’1 | 189 | FIN |
| 135 | NR | RW | Jussi Tammela | Kalpa U20 | Liiga Jrs | 6/25/99 | 6’0 | 185 | FIN |
| 136 | NR | LHD | Roberts Kalkis | HK Riga | MHL | 12/22/98 | 6’1 | 194 | LAT |
| 137 | 120 | RHD | Roger Karrer (2OA) | GCK Lions | NLB | 1/21/97 | 5’11 | 181 | SUI |
| 138 | NR | LW | Aleksi Klemetti | Kalpa U20 | Liiga Jrs | 2/17/99 | 5’7 | 143 | FIN |
| 139 | NR | C | Deniss Smirnovs | GCK Lions | Elite Jr. A | 3/7/99 | 5’10 | 176 | BLR |
| 140 | NR | RW | David Tomasek (3OA) | Pardubice U20 | Extraliga Jrs. | 2/10/96 | 6’2 | 185 | CZE |

