Another year wiser for talented group of undrafted holdovers
Steve Kournianos  |  05/05/2017 |  New York  |  [hupso]

Russian import Ivan Kosorenkov, a star winger for the Victoriaville Tigres, ranked second among QMJHL rookies in goals (34) and points (63).

Below is a detailed sortable table of The Draft Analyst’s May rankings of overage draft-eligible prospects for the 2017 NHL Entry Draft, to be held in Chicago from 23-24 June. Players from North America born between 01 January 1997 and 15 September 1998 were considered in the zone for overage draft eligibility and were previously eligible for the 2015 or 2016 NHL Entry Drafts. European prospects considered were born between 01 January 1996 and 15 September 1998.

MAY FEB Name POS Team League DOB HT WT
1 1 Ivan Kosorenkov RW Victoriaville QMJHL 1/22/98 5’10 187
2 4 Tyler Steenbergen C Swift Current WHL 1/7/98 5’10 188
3 2 Igor Shvyrev C/LW Stalnye Lisy MHL 7/10/98 6’0 205
4 3 Kristians Rubins LHD Medicine Hat WHL 12/11/97 6’5 219
5 5 Andrey Altybarmakyan LW Serebryanye Lvy MHL 8/4/98 5’11 183
6 12 Stephen Dhillon G Niagara OHL 9/14/98 6’4 187
7 16 Morgan Geekie C Tri-City WHL 7/20/98 6’2 167
8 22 Dominik Lakatos C/W Liberec Extraliga 4/8/97 6’0 180
9 7 Domenic Commisso C Oshawa OHL 2/19/98 5’11 192
10 8 Linus Weissbach LW Tri-City USHL 4/19/98 5’8 161
11 6 Denis Smirnov C/W Penn State Big-10 8/12/97 5’8 185
12 20 Patrik Bajkov RW Everett WHL 11/27/97 6’0 180
13 30 Victor Brattstrom G Timra IK Allsvenskan 3/22/97 6’5 201
14 13 Antoine Samuel G Baie Comeau QMJHL 9/17/97 6’3 190
15 17 Thomas Grégoire RHD Sherbrooke QMJHL 7/15/98 5’11 170
16 10 Maxime Fortier RW Halifax QMJHL 12/15/97 5’10 182
17 18 Alexander Polunin LW Lokomotiv KHL 5/25/97 5’9 180
18 11 Kristaps Zile LHD Dinamo Riga KHL 12/24/97 6’1 185
19 9 Simon Stransky LW Prince Albert WHL 12/21/97 6’0 180
20 36 Zach Sawchenko G Moose Jaw WHL 12/30/97 6’1 175
21 15 Yegor Zaitsev LHD Dynamo Balashikha VHL 5/3/98 6’0 190
22 23 Roman Krikunenko C/W Loko Yaroslavl MHL 12/27/97 5’11 170
23 27 Emil Westerlund LW Linkopings J20 Superelit 2/16/98 6’1 190
24 25 Tory Dello RHD Notre Dame Hockey East 2/14/97 6’0 190
25 26 Maxim Mizyurin C Val-d’Or QMJHL 3/25/98 6’3 220
26 24 Matt Fonteyne LW Everett WHL 11/30/97 5’10 180
27 14 Carson Meyer C Miami-Ohio NCAA 8/18/97 5’10 180
28 42 Konstantin Dubin LW Stalnye Lisy MHL 8/28/98 5’8 163
29 21 Kristian Reichel C Litvinov Extraliga 6/11/98 6’1 170
30 46 Mark Yanchevsky LHD Stalnye Lisy MHL 6/30/98 6’6 200
31 39 Andrei Svetlakov C CSKA KHL 4/6/96 6’0 203
32 29 Dylan Coghlan RHD Tri-City WHL 2/19/98 6’2 190
33 40 Gustaf Westlund C Lincoln USHL 12/12/97 6’0 171
34 NR Glenn Gustafsson C/W Orebro SHL 9/4/98 5’10 203
35 38 Jack Adams RW Fargo USHL 2/5/97 6’5 207
36 43 Vladimir Kuznetsov LW Acadie-Bathurst QMJHL 2/18/98 6’1 214
37 54 Nick Swaney C/RW Waterloo USHL 9/9/97 5’10 175
38 59 Kohen Olischefski RW Chilliwack BCHL 2/1/98 6’0 163
39 34 Alex Limoges C Tri-City USHL 9/16/97 6’1 197
40 52 Joona Luoto LW Tappara Liiga 9/26/97 6’2 185
41 28 Zack Osburn RHD Michigan State Big-10 2/7/97 5’10 191
42 60 Brennan Menell RHD Lethbridge WHL 5/24/97 5’11 172
43 41 Ilya Karpukhin LHD Chelmet Chelyabinsk VHL 7/13/98 6’1 192
44 33 Owen Headrick D Lake Superior St WCHA 8/23/97 5’11 186
45 19 Justin Murray LHD Barrie OHL 8/22/98 6’0 185
46 50 Matt Brassard RHD Oshawa OHL 8/8/98 6’2 197
47 NR Nicky Leivermann LHD Bloomington USHL 9/14/98 5’11 194
48 49 Daniel Marmenlind G Orebro SHL 11/14/97 6’0 180
49 35 Grant Cruikshank LW Penticton BCHL 7/19/98 5’10 176
50 45 Mikhail Meshcheryakov C Krasnaya Armiya MHL 1/18/98 5’10 175
51 31 Dmitri Alexeyev LHD Chelmet Chelyabinsk VHL 2/17/98 6’0 192
52 48 Robbie Jackson C St. Cloud State NCHC 8/22/97 5’9 174
53 66 Anton Krasotkin G Loko Yaroslavl MHL 5/20/97 6’0 179
54 96 Kevin Hancock C/LW Owen Sound OHL 3/20/98 5’11 180
55 111 Karolus Kaarlehto G Tuto Mestis 9/1/97 6’2 165
56 44 Jack Ahcan RHD St. Cloud State NCHC 5/18/97 5’8 170
57 47 Juha Jääskä LW IFK Liiga 2/9/98 6’0 187
58 51 Mikhail Sidorov RHD Ak Bars Kazan KHL 6/25/97 6’0 214
59 58 Dmitri Lozebnikov G Stalnye Lisy MHL 1/15/98 6’3 194
60 NR Josef Korenar G Lincoln USHL 1/31/98 6’1 175
61 32 Samuel Harvey G Rouyn-Noranda QMJHL 2/4/98 6’0 184
62 NR Drake Batherson C Cape Breton QMJHL 4/27/98 6’1 187
63 71 Kevin Davis RHD Everett WHL 3/14/97 6’0 180
64 NR William Romfors C HV71 J20 Superelit 9/16/97 5’10 165
65 NR Konstantin Chernyuk LHD Dynamo SPB MHL 2/13/98 6’5 187
66 57 Tomas Havranek LW Slavia Trebic Extraliga Jrs 5/4/98 5’10 166
67 70 Danila Kvartalnov C CSKA KHL 7/7/97 6’1 183
68 141 Griffin Outhouse G Victoria WHL 3/13/98 6’0 175
69 53 Ilya Avramenko C Stalnye Lisy MHL 9/13/98 5’10 165
70 138 Jack Badini C/LW Chicago USHL 1/19/98 6’0 203
71 55 Marcus Ersson LHD Brynas SHL 9/27/99 6’2 201
72 NR Anton Vasilyev LW Dynamo SPB MHL 5/25/98 5’10 185
73 75 Colin Theisen LW Dubuque USHL 4/24/97 5’11 181
74 NR Ludwig Wisten LW Vaxjo J20 Superelit 3/23/98 5’10 165
75 NR Sebastian Repo C Tappara Liiga 6/23/96 6’2 185
76 NR Hunter Johannes RW Lincoln HS-MN 7/24/98 6’3 194
77 56 Veini Vehvilainen (OA) G JyP Liiga 2/13/97 6’0 174
78 76 Jordan Kawaguchi C Chilliwack BCHL 5/4/97 5’9 181
79 79 Linus Olund C/W Brynas SHL 6/5/97 5’11 185
80 110 Bo Hanson LHD Muskegon USHL 11/13/97 6’2 203
81 74 Otto Leskinen LHD Kalpa Liiga 2/6/97 5’11 176
82 61 Artur Tyanulin RW Ottawa OHL 1/20/97 5’9 178
83 62 Luke Coleman LW Calgary WHL 9/9/98 6’2 198
84 64 Jonathan Davidsson RW Djugardens SHL 3/12/97 5’11 185
85 67 Roman Ivashov RW Avto Yekaterinburg MHL 4/5/97 6’1 187
86 63 Dawson Davidson LHD Regina WHL 4/7/98 5’11 181
87 81 Greg Printz LW Chicago USHL 5/4/98 6’2 215
88 93 Matthew Hellickson LHD Sioux City USHL 3/21/98 6’0 184
89 124 Ryan Larkin G Miami-Ohio NCAA 6/9/97 6’1 194
90 72 Kyle Maksimovich RW Erie OHL 3/10/98 5’9 174
91 78 Leonid Lavrinenko LHD Belye Medvedi MHL 1/15/98 6’1 190
92 154 Pietrus Palmu RW Owen Sound OHL 7/16/97 5’8 180
93 101 Skyler McKenzie LW Portland WHL 1/20/98 5’8 154
94 NR Einar Emanuelsson RW Lulea SHL 4/3/97 5’10 183
95 NR Johnathan Kovacevic RHD Merrimack Hockey East 7/12/97 6’4 208
96 80 Ty Amonte RW/C Penticton BCHL 1/11/98 5’11 181
97 37 Ryan Moore C Flint OHL 4/9/97 5’8 168
98 91 Jayden Halbgewachs C/LW Moose Jaw WHL 3/22/97 5’8 160
99 125 Kody McDonald RW Prince George WHL 4/7/98 6’1 194
100 NR Sam Huff LW/C Minnesota Magicians NAHL 9/11/98 6’0 180
101 68 Mitchell Balmas C Gatineau QMJHL 3/19/98 5’11 168
102 69 Ondrej Najman C Spokane WHL 1/30/98 6’1 201
103 119 Wyatt Kalynuk LHD Bloomington USHL 4/14/97 6’0 168
104 85 Michael Graham C Fargo USHL 11/27/97 6’2 185
105 97 Otto Makinen C/LW Sault Ste Marie OHL 5/21/98 6’2 173
106 89 Benjamin Gleason LHD Hamilton OHL 3/25/98 6’1 180
107 NR Daniel Kurovsky RW Vitkovice Extraliga 3/4/98 6’4 198
108 73 Jiri Karafiat C Zlin Extraliga 7/7/98 6’2 170
109 103 Vito Bavaro RW Sacred Heart NCAA 10/1/97 6’2 194
110 NR Jonathan Frykholm G Orebro J20 Superelit 11/13/97 6’1 181
111 77 Kenneth Johnson LHD Penticton BCHL 5/28/98 6’3 214
112 106 Tomas Soustal C Kelowna WHL 2/15/97 6’3 198
113 120 Matthew Galajda G Victoria BCHL 10/7/97 6’1 177
114 82 Luke McInnis LHD Boston Colege Hockey East 7/29/98 5’10 175
115 88 Daniil Yurtaikin LW/RW Loko Yaroslavl MHL 7/1/97 5’9 170
116 95 Josh Wilkins C/RW Providence Hockey East 6/11/97 5’11 170
117 NR Keoni Texeira LHD Portland WHL 3/24/97 6’0 212
118 98 Nicolas Werbik C Youngstown USHL 10/9/97 6’3 208
119 128 Blake Lizotte C Fargo USHL 12/13/97 5’8 173
120 NR Tyler Brown G Regina WHL 3/29/97 6’1 176
121 127 Alex Barre-Boulet C Drummondville QMJHL 5/21/97 5’10 165
122 92 Tobias Eder RW EC Salzburg Alps HL 3/4/98 6’1 174
123 86 Jason O’Neill C Chicago USHL 3/23/97 5’11 182
124 107 Alexander Volkov LW SKA-1946 MHL 8/2/97 6’1 192
125 NR Eetu Luostarinen C Kalpa Liiga 9/2/98 6’2 178
126 112 Marian Adamek RHD Trinec Extraliga 10/2/97 6’0 180
127 123 Cole Hults LHD Madison USHL 5/22/98 6’1 185
128 NR Justin Brazeau RW North Bay OHL 2/2/98 6’5 210
129 115 Hank Crone LW Fargo USHL 2/19/98 5’9 157
130 129 Lukas Zetterberg LW Västerås Allsvenskan 3/27/97 6’1 201
131 65 Jamie Armstrong LW Penticton BCHL 8/7/98 6’2 190
132 105 Brayden Burke (OA) LW Moose Jaw WHL 1/1/97 5’10 170
134 121 Lukas Haudum C Malmo SHL 5/21/97 6’0 183
134 NR Andrei Kuzmenko LW Krasnaya Armiya MHL 2/4/96 5’11 203
135 NR Kale Howarth LW Trail BCHL 6/10/97 6’4 201
136 NR Olivier Lafreniere G Ottawa OHL 6/8/98 6’2 196
137 87 Tim Wahlgren C MoDo SHL 3/8/98 6’0 176
138 100 Jeff de Wit C Regina WHL 3/14/98 6’3 192
139 109 Walker Duehr RW Chicago USHL 11/2/97 6’2 205
140 104 Julian Napravnik RW Des Moines USHL 5/6/97 5’11 159
141 143 Jacob Bryson D Providence Hockey East 11/18/97 5’9 175
142 NR Drake Rymsha C Sarnia OHL 8/6/98 6’0 187
143 117 Colt Conrad C/RW Western Michigan NCHC 4/27/97 5’9 175
144 131 Kyle Betts C Powell River BCHL 9/17/97 6’0 165
145 83 Jordan Topping LW Tri-City WHL 7/20/97 6’1 198
146 126 Troy Timpano G Erie OHL 11/13/97 6’1 187
147 99 Adam Brizgala G Muskegon USHL 6/19/98 6’0 209
148 122 Roger Karrer RHD GCK Lions NLB 1/21/97 5’11 181
149 118 Marco Miranda C/LW GCK NLB 6/2/98 6’2 196
150 140 Anton Danielsson LHD HV71 SHL 5/16/97 6’2 187
151 NR Kirill Belyayev LW/C Yugra KHL 7/18/97 6’2 218
152 NR Kristoffer Gunnarsson LHD Frolunda SHL 2/26/97 6’1 205
153 NR Alexander Semoilov G CSKA MHL 1/27/97 6’2 179
154 90 Nolan Volcan LW Seattle WHL 7/4/98 5’9 194
155 102 David Keefer LW Des Moines USHL 10/21/97 5’10 186
156 142 Joseph Nardi LW Whitecourt AJHL 6/1/97 5’11 176
157 NR Brendan De Jong LHD Portland WHL 3/23/98 6’4 192
158 148 Bailey Webster RHD Saint John QMJHL 9/8/97 6’3 214
159 151 Johan Lindholm C/RW Frolunda SHL 1/30/97 6’0 192
160 108 Alexander Yakovenko LHD Belye Medvedi MHL 2/22/98 5’10 161
161 114 Willie Knierim RW Miami-Ohio NCHC 1/22/98 6’3 220
162 134 Ryan Edquist G Boston College Hockey East 1/28/98 6’0 172
163 113 Alexander Bjurstrom C/RW Brynas J20 Superelit 4/2/98 5’11 172
164 116 Carter Long RHD Lincoln USHL 2/13/98 6’4 209
165 94 Roman Golovanov G Reaktor MHL 5/28/97 6’1 165
166 84 Matthew Boucher C Quebec QMJHL 12/17/97 5’9 175
167 NR Brandon Saigeon C Hamilton OHL 6/14/98 6’2 201
168 149 Khristian Acosta RW Sioux Falls USHL 5/5/98 5’10 170
169 NR Jordan Martel RW Baie Comeau QMJHL 2/24/98 6’0 176
170 NR Matthew Timms LHD Peterborough OHL 5/12/98 5’10 187
171 150 Pontus Jigermark C AIK J20 Superelit 1/7/97 6’3 185
172 144 Sami Tavernier RW Merrimack Hockey East 4/25/97 6’0 185
173 NR Pavel Yelshansky LHD Dynamo SPB MHL 8/19/97 6’2 196
174 137 Artem Maltsev RHD Rimouski QMJHL 3/27/98 6’2 181
175 NR Oskar Stal Lyrenas LW MoDo Allsvenskan 3/23/98 6’1 194
176 145 Derek Hamelin LHD Omaha USHL 1/21/97 5’11 166
177 NR Ivan Kovalyov LHD Loko Yaroslavl MHL 4/27/98 6’2 194
178 146 Scott Perunovich LHD Cedar Rapids USHL 8/18/98 5’9 165
179 152 Alex Stevens RHD Sioux Falls USHL 2/27/97 6’1 199
180 NR Max Lindholm C AIK J20 Superelit 7/4/97 6’2 203
181 135 Phillip Knies LW Sioux City USHL 6/4/98 5’9 170
182 NR Daniil Vovchenko RW Cherepovets KHL 4/4/96 5’10 172
183 133 Evan Bell LHD Fargo USHL 6/25/97 5’10 191
184 NR Vladislav Dzhioshvili RW Bloomington USHL 1/6/98 6’0 192
185 NR Mikahil Denisov G Shawinigan QMJHL 3/24/98 6’0 187
186 NR Mikhail Zolobov LW JHC Spartak MHL 1/5/97 6’0 169
187 NR Ryan Kubic G Vancouver WHL 1/7/98 5’11 175
188 NR Brandon Crawley LHD London OHL 2/2/97 6’2 204
189 NR Tim Soderlund LW Skelleftea SHL 1/23/98 5’9 163
190 NR Teemu Vayrynen LW TPS Turku Liiga 4/28/97 5’10 172
191 NR Petr Kalina LHD Sparta Praha Extraliga 7/9/97 6’0 181
192 NR Yegor Fateyev RW Loko Yaroslavl MHL 11/3/97 6’2 191
193 NR Hugo Danielsson LHD Skelleftea J20 Superelit 8/28/98 6’3 187
194 132 Cameron Askew C Shawinigan QMJHL 5/13/97 6’4 212
195 NR Trenton Bourque LHD Owen Sound OHL 6/11/98 6’2 200
196 NR Isak Wallin G Mora J20 Superelit 2/9/98 6’0 174
197 NR Ludvig Collberg LHD Vaxjo J20 Superelit 8/4/97 5’10 176
198 NR Marc-Olivier Duquette LHD Drummondville QMJHL 3/26/98 6’3 212
199 NR Raphael Prassl C/W GCK Lions NLB 11/23/97 6’0 176
200 NR Mikael Hakkarainen C/W Chicago USHL 1/26/98 6’1 174